Pronto DC
Jaké jsou vaše nároky na secí techniku? Přesné uložení osiva? Vysoká pracovní rychlost? Tolerance ke stavu půdy? Pružnost při volbě zpracování půdy? Úspora nákladů? Žádný problém se secím strojem Pronto DC/AS, který je nejuniverzálnější technikou pro všechny podmínky – po orbě, po kypřiči nebo přímo bez přípravy. Princip Pronto (urovnat – utužit – zasít – přitlačit) umožňuje precizní uložení osiva ve všech podmínkách a samozřejmě při vysoké pracovní rychlosti. Pomocí stroje Pronto AS zlepšíte návratnost svojí investice a dále výkonnost díky možnosti spojení s přesným secím strojem Maestro.
Výhody a přednosti techniky Pronto DC/AS:
- Čelní DiscSystem kypří, urovnává a produkuje jemnozem.
- Pneumatikový pěch dosahuje hlubokého utlačení a jednotných seťových podmínek před každou botkou
- Botky TurboDisc se velmi dobře přizpůsobují povrchu půdy (až 15 cm), jeho tvar přesně kopírují a osivo přesně ukládají do požadované hloubky
- Čtyři pryžové bloky přenášejí na každou botku přítlak a 120 kg a tím jí poskytují klidný běh při vysoké rychlosti
- Přítlačné kolo integrované v secí botce přesně vede nastavenou hloubku a zajišťuje kontakt osiva s půdou
Více informací naleznete na stránkách výrobce:
https://www.horsch.com/cs/produkty/seti/diskove-seci-stroje/pronto-dc
Další video ukázky:
HORSCH Pronto 3 DC - výkonné setí na malé farmě
| Horsch Pronto DC | 3 DC | 4 DC | 4 DC pevný | 6 DC | 7 DC | 8 DC | 9 DC |
| Pracovní záběr (m) | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 6,00 | 7,50 | 8,00 | 9,00 |
| Přepravní šířka (m) | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Přepravní výška (m) | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 3,60 | 3,60 | 3,70 | 3,97 |
| Délka (m) | 6,40 | 6,90 | 6,80 | 8,20 | 8,30 | 8,25 | 8,50 |
| Hmotnost bez/s systémem PPF (kg) | 3.300/4.000 | 4.600/5.450 | 4.100/4.950 | 6.450/7.500 | 8.450 | 8.650 | 9.450 |
| Objem zásobníku osiva (l) | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 3.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Objem dvou komor (l) | 3.800 (40:60) | 3.800 (40:60) | 3.800 (40:60) | 5.000 (40:60) | - - - | - - - | - - - |
| Počet botek PPF | 10 | 14 | 14 | 20 | - - - | - - - | - - - |
| Přítlak botek PPF | až max. 250 | až max. 250 | až max. 250 | až max. 250 | - - - | - - - | - - - |
| Počet secích botek | 20 | 28 | 28 | 40 | 52 | 52 | 60 |
| Přítlak na secí botku (kg) | 5-120 | 5-120 | 5-120 | 5-120 | 5-120 | 5-120 | 5-120 |
| Rozteč secích botek (cm) | 15 | 14,30 | 14,30 | 15 | 14,40 | 15,40 | 15 |
| Rozměr pneumatik v pěchu | 7.50-16 AS | 7.50-16 AS | 7.50-16 AS | 7.50-16 AS | 7.50-16 AS | 7.50-16 AS | 7.50-16 AS |
| Průměr pěchu (cm) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Pracovní rychlost (km/h) | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 |
| Tahová síla (kw/k) | 80-110/ 110-150 | 95-130/ 130-180 | 95-130/ 130-180 | 120-185/ 160-250 | 145-205/ 200-280 | 155-215/ 210-290 | 175-240/ 240-330 |



